Profil Singkat
May 15, 2019 10:30 pm ,
PROFIL SINGKAT
SMP NEGERI 7 PURWOKERTO
- Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 PURWOKERTO
- No. Statistik Sekolah : 201030224030
- Alamat Sekolah : Jl. HOS Notosuwiryo 1 Teluk
: (Kecamatan) Purwokerto Selatan
: (Kabupaten/Kota) Banyumas
: (Propinsi) Jawa Tengah - Telepon/HP/Fax : 0281-635822
- Email : smp7pwt@gmail.com
- Status Sekolah : Negeri
- Nilai Akreditasi Sekolah : A
- Data Siswa 5 (lima tahun terakhir):
Th. Pelajaran | Jml Pendaftar(Cln Siswa Baru) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah (Kls. VII + VIII + IX) | ||||
Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombel | ||
2013/2014 | 570 | 272 | 8 | 244 | 8 | 235 | 8 | 751 | 24 |
2014/2015 | 523 | 261 | 8 | 273 | 8 | 245 | 8 | 779 | 24 |
2015/2016 | 282 | 282 | 8 | 258 | 8 | 270 | 8 | 810 | 24 |
2016/2017 | 299 | 299 | 8 | 276 | 8 | 257 | 8 | 832 | 24 |
2017/2018 | 259 | 8 | 298 | 8 | 271 | 8 | 827 | 24 |
Komentar Terbaru